Akční zboží
maják 24V oranžový ITL 490,00 Kč
Výprodej
trubka pa plast pr. 6 mm Simerg 3,90 Kč
trubka pa plast pr. 8 mm Simerg 5,20 Kč
trubka pa plast pr. 10 mm Simerg 6,80 Kč
trubka pa plast 12 mm Simerg 9,60 Kč
trubka pa plast pr.14 mm Simerg 11,20 Kč
trubka pa plast 15 mm Simerg 12,60 Kč
trubka pa plast pr.16 mm Simerg 14,90 Kč
SKARAB, s.r.o. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9. května 1162 | IČO: 25857631 | ||||
| 742 58 Příbor | DIČ: CZ25857631 | ||||
| www.skarab.cz | email: skarab@skarab.cz | ||||
| Spojovatelka: | (+420) 595 536 536 | ||||
| Fax: | (+420) 556 719 767 | ||||
| Sekretariát ředitele: | (+420) 595 536 536 | ||||
| Ředitel: | Mgr. Tomáš Velart | (+420) 595 536 500 | 602 715 639 | skarab@skarab.cz | |
Obchodní úsek | |||||
| Obchodní ředitel: | Bc. Marcel Velart | (+420) 595 536 502 | 602 349 707 | m.velart@skarab.cz | |
| Manager obchodu: | Ing. Lukáš Velart | (+420) 595 536 503 | 602 708 041 | l.velart@skarab.cz | |
| Manager obchodu: | Ing. Bohumil Bartoň DiS | (+420) 595 536 504 | 602 383 668 | b.barton@skarab.cz | |
| Manager obchodu: | Jiří Panák | (+420) 595 536 506 | 606 622 039 | j.panak@skarab.cz | |
| Manager obchodu: | Ing. Michal Kelnar | (+420) 595 536 505 | 724 079 247 | m.kelnar@skarab.cz | |
| Obchodní asistent: | Miroslav Vaněk | (+420) 595 536 521 | 602 335 213 | m.vanek@skarab.cz | |
| Obchodní asistent: | Jaroslav Šrámek | (+420) 595 536 522 | 725 774 198 | j.sramek@skarab.cz | |
| Obchodní asistent: | Tibor Szabó | (+420) 595 536 523 | 725 772 690 | t.szabo@skarab.cz | |
| Vedoucí skladu, technický manager: | Petr Podešva | (+420) 595 536 513 | p.podesva@skarab.cz | ||
| Technický manager: | Dan Velart | (+420) 595 536 515 | dan.velart@skarab.cz | ||
| Zástupce ved. skladu, technický manager: | Roman Podešva | (+420) 595 536 514 | sklad@skarab.cz | ||
| Technické vyjaňování - Tatra | Pavel Grygařík | (+420)595 536 515 | p.grygarik@skarab.cz | ||
| Prodejce | Zdeněk Švarc | (+420)595 536 516 | 728 259 673 | z.svarc@skarab.cz | |
| Exportní a celní technik: | Jakub Krpec | (+420) 595 536 519 | 725 514 177 | j.krpec@skarab.cz | |
| Výroba hadic | Jaroslav Vašenda | (+420) 595 536 527 | 721 271 879 | ||
| Vedoucí příjmu | Marek Rovňák | (+420) 595 536 536 | 732 621 005 | m.rovnak@skarab.cz | |
| Repasy autoagregátů: | Petr Váňa | (+420) 595 536 517 | 606 692 049 | p.vana@skarab.cz | |
| Vedoucí výroby: | Ing. Jaroslav Halfar | (+420) 595 536 533 | 602 786 227 | j.halfar@skarab.cz | |
Ekonomický úsek: | |||||
| Ekonomický ředitel: | Bronislava Velartová | (+420) 595 536 501 | 723 983 929 | b.velartova@skarab.cz | |
| Zástupce ek. ředitele: | Barbora Kaplanová | (+420) 595 536 507 | 602 560 472 | b.kaplanova@skarab.cz | |
| Evidence příjmů: | Radka Velartová | (+420) 595 536 536 | 606 622 036 | r.velartova@skarab.cz | |
| Evidence výdajů: | Vladimíra Velartová | (+420) 595 536 508 | 602 560 472 | m.velartova@skarab.cz | |
| Manager jakosti: | Ing. Michal Kelnar | (+420) 595 536 505 | 724 079 247 | m.kelnar@skarab.cz | |
| Fakturace: | Pavlína Cágová | (+420) 595 536 510 | 602 560 472 | p.cagova@skarab.cz | |
Úsek správy nemovitostí: | |||||
| Vedoucí provozu: | Martin Kubečka | (+420) 595 536 536 | 606 783 419 | skarab@skarab.cz | |
| Správce budov: | Miroslav Tichavský | (+420) 595 536 533 | 605 419 484 | m.tichavsky@skarab.cz | |
| Vrátnice | (+420) 595 536 532 | ||||
Autoservis a pneuservis:
| Jiří Kuchař | (+420) 595 536 531 | 725 772689 | skarab@skarab.cz | |
Otevírací doba | Po-Čt | Pátek | Sobota | Servis 24 - nonstop | |
| 7:00-17:00 | 7:00-15:30 | 8:00-11:30 | 604163017 |
© Copyright SKARAB, s.r.o. 2010, Create: FULLCOM systems s.r.o.