Velikostní tabulky zboží

Blůza vojenská

XS S M L XL XXL
Délka zad A 71 73 75 77 79 81
Přes rameno B 43,7 44,9 46,1 47,3 48,5 49,7
1/2 Hrudník C 51 53 55 57 59 61
Délka rukávů D 61 62 63 64 65 66
Límec E 40 41 42 43 44 45

bluza2.jpg

Košile taktická prodyšná

M L XL XXL
Přes rameno A 46,8 48 49,2 50,4
Obvod hrudníku B 108 112 116 120
Obvod pasu C 104 107 110 113
Délka rukávů D 63 64 65 66
Límec E 42 43 45 46

nova-bluza.jpg

Elastická košile

M L XL XXL XXL
Střed přední délky A 64 66 68 70 72
1/2 Hrudník B 51 54 56 58 60
Délka ramen C 47 49 50 52 54
Délka rukávů D 62 63 64 65 66
Límec E 46 47 49 50 51

kosile3.jpg

Košile vojenská

kosile.jpg

211.jpg

* Prosíme o toleranci 1- 2 cm. Jedná se o orientační rozměry oděvu, ne těla.