Velikostní tabulky zboží
Taktická souprava

| Mikina | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| Střed přední délky | A | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 |
| 1/2 Hrudník | B | 47 | 49 | 51 | 53 | 54 |
| 1/2 Pas | C | 41 | 43 | 47 | 49 | 50 |
| Délka rukávů | D | 69 | 72 | 74 | 75 | 76 |
| Kalhoty | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| Vnější délka kalhot | A | 103 | 105 | 108 | 110 | 112 |
| 1/2 Pás | B | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 |
| Vnitřní délka kalhot | C | 76 | 78 | 81 | 84 |
85 |
- Prosíme o toleranci 1-2 cm. Jedná se o rozměry oděvu, ne těla.
Taktická souprava G3

| Mikina | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Střed přední délky | 64,5 | 66,5 | 68,5 | 70,5 | 72,5 | 74,5 |
| Hrudník | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
| Krk | 48 | 48 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 |
| Délka rukávů | 78 | 79,5 | 81 | 82,5 | 84 | 85,5 |
| Kalhoty | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Vnější délka kalhot | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 |
| Pas | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
Souprava ACU

| bluza | kalhoty | |||||
| ramena | hrudník | rukáv | pas | délka | vnitřní nohavice | |
| XS | 46 | 108 | 60 | 84 | 103 | 75 |
| L | 50 | 118 | 62 | 94 | 109 | 79 |
| XL | 51 | 124 | 63 | 98 | 110 | 81 |
| XXL | 52 | 126 | 64 | 100 | 112 | 83 |
- Prosíme o toleranci 1-2 cm. Jedná se o rozměry oděvu, ne těla.
Souprava BDU

| blůza | kalhoty | |||||
| ramena | hrudník | rukáv | pas | délka | vnitřní nohavice | |
| XS | 46 | 118 | 58 | 88 | 103 | 74 |
| L | 51 | 124 | 61 | 96 | 109 | 78 |
| XL | 52 | 126 | 63 | 98 | 110 | 79 |
| XXL | 53 | 128 | 64 | 100 | 112 | 80 |
- Prosíme o toleranci 1-2 cm. Jedná se o rozměry oděvu, ne těla.


